14,1 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 11,5 °C
| Màxima | Mínima |
| 15,0 °C | 10,4 °C |
NE
47°
| Vent | Ràf. | ||
| 5 | 9 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 1,7 °C |
| Humitat | 43% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1636 metres |
| Nuvolositat | 7% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 4,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 15,0 °C | Mínima: | 10,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màxima: | 22 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 24,2 °C | Mínima: | 7,6 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 57 km/h |
| Pluviometria mensual: | 155,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 45,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


