12,2 °C
Cel ras
Sensació: 8,7 °C
| Màxima | Mínima |
| 16,3 °C | 12,0 °C |
O
280°
| Vent | Ràf. | ||
| 11 | 13 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 3,2 °C |
| Humitat | 54% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1218 metres |
| Nuvolositat | 0% |
| Visibilitat | 15,929 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 16,3 °C | Mínima: | 12,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 10 km/h | Ràfega màxima: | 24 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 27,9 °C | Mínima: | 12,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 7 km/h | Ràfega màx. mensual: | 57 km/h |
| Pluviometria mensual: | 55,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 48,6 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


