21,3 °C
Ruixats (aïllat) de molt poca intensitat
Sensació: 22,8 °C
| Màxima | Mínima |
| 25,1 °C | 20,2 °C |
OSO
258°
| Vent | Ràf. | ||
| 7 | 9 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 18,4 °C |
| Humitat | 84% |
| Pluja | 0,2 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 442 metres |
| Nuvolositat | 100% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 25,1 °C | Mínima: | 20,2 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màxima: | 15 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,6 mm/h |
| Màxima: | 27,3 °C | Mínima: | 19,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màx. mensual: | 48 km/h |
| Pluviometria mensual: | 61,4 mm | Intensitat pluja màx.: | 76,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


