14,5 °C
Cel ras
Sensació: 11,7 °C
| Màxima | Mínima |
| 18,7 °C | 11,8 °C |
OSO
253°
| Vent | Ràf. | ||
| 6 | 7 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 1,8 °C |
| Humitat | 42% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1669 metres |
| Nuvolositat | 0% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 18,7 °C | Mínima: | 11,8 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 11 km/h | Ràfega màxima: | 44 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 20 km/h | Ràfega màx. mensual: | 103 km/h |
| Pluviometria mensual: | 4,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


