16,5 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 6,7 °C
| Màxima | Mínima |
| 19,2 °C | 11,3 °C |
O
261°
| Vent | Ràf. | ||
| 44 | 55 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 4,2 °C |
| Humitat | 44% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1624 metres |
| Nuvolositat | 20% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 19,2 °C | Mínima: | 11,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 21 km/h | Ràfega màxima: | 70 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 20 km/h | Ràfega màx. mensual: | 103 km/h |
| Pluviometria mensual: | 4,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


