15,4 °C
Cel ras
Sensació: 14,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 19,1 °C | 8,4 °C |
--
-
| Vent | Ràf. | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 7,8 °C |
| Humitat | 61% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1034 metres |
| Nuvolositat | 0% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 19,1 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màxima: | 18 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 23,3 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 7 km/h | Ràfega màx. mensual: | 57 km/h |
| Pluviometria mensual: | 154,7 mm | Intensitat pluja màx.: | 45,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


