14,2 °C
Cel ras
Sensació: 8,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 17,9 °C | 11,6 °C |
O
281°
| Vent | Ràf. | ||
| 17 | 26 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | -0,7 °C |
| Humitat | 36% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1944 metres |
| Nuvolositat | 4% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 17,9 °C | Mínima: | 11,6 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 30 km/h | Ràfega màxima: | 70 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 20 km/h | Ràfega màx. mensual: | 103 km/h |
| Pluviometria mensual: | 4,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


