18,4 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 19,3 °C
| Màxima | Mínima |
| 18,7 °C | 18,4 °C |
OSO
255°
| Vent | Ràf. | ||
| 5 | 7 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 15,8 °C |
| Humitat | 85% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 412 metres |
| Nuvolositat | 14% |
| Visibilitat | 0 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 18,7 °C | Mínima: | 18,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màxima: | 9 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 29,3 °C | Mínima: | 12,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 7 km/h | Ràfega màx. mensual: | 57 km/h |
| Pluviometria mensual: | 55,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 48,6 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


