15,0 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 14,2 °C
| Màxima | Mínima |
| 15,6 °C | 10,1 °C |
SSE
155°
| Vent | Ràf. | ||
| 4 | 4 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 9,4 °C |
| Humitat | 69% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 795 metres |
| Nuvolositat | 28% |
| Visibilitat | 15,999 km |
| Índex UV | 3,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 15,6 °C | Mínima: | 10,1 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 2 km/h | Ràfega màxima: | 9 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 16,2 °C | Mínima: | 9,1 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 40 km/h |
| Pluviometria mensual: | 52,7 mm | Intensitat pluja màx.: | 26,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


