11,5 °C
Pluja (probable) de poca intensitat
Sensació: 9,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 12,6 °C | 11,4 °C |
OSO
246°
| Vent | Ràf. | ||
| 14 | 18 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 10,6 °C |
| Humitat | 94% |
| Pluja | 69,3 mm 24,6 mm/h |
| Base núvols | 207 metres |
| Nuvolositat | 100% |
| Visibilitat | 5,576 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 12,6 °C | Mínima: | 11,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 10 km/h | Ràfega màxima: | 37 km/h |
| Pluviometria diària: | 69,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 45,0 mm/h |
| Màxima: | 17,6 °C | Mínima: | 9,1 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 40 km/h |
| Pluviometria mensual: | 132,9 mm | Intensitat pluja màx.: | 45,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


