14,4 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 12,5 °C
| Màxima | Mínima |
| 19,9 °C | 12,7 °C |
OSO
246°
| Vent | Ràf. | ||
| 7 | 11 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 8,1 °C |
| Humitat | 66% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 873 metres |
| Nuvolositat | 13% |
| Visibilitat | 15,831 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 19,9 °C | Mínima: | 12,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màxima: | 20 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,1 °C | Mínima: | 12,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 10 km/h | Ràfega màx. mensual: | 68 km/h |
| Pluviometria mensual: | 1,4 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


