12,3 °C
Pluja (probable) de poca intensitat
Sensació: 12,5 °C
| Màxima | Mínima |
| 14,5 °C | 10,4 °C |
--
-
| Vent | Ràf. | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 10,7 °C |
| Humitat | 90% |
| Pluja | 6,5 mm 5,4 mm/h |
| Base núvols | 290 metres |
| Nuvolositat | 100% |
| Visibilitat | 8,853 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 14,5 °C | Mínima: | 10,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Ràfega màxima: | 20 km/h |
| Pluviometria diària: | 6,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 13,2 mm/h |
| Màxima: | 17,6 °C | Mínima: | 9,1 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 40 km/h |
| Pluviometria mensual: | 59,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 26,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


