14,2 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 12,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 17,8 °C | 9,7 °C |
OSO
248°
| Vent | Ràf. | ||
| 4 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 7,7 °C |
| Humitat | 65% |
| Pluja | 23,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 900 metres |
| Nuvolositat | 16% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 17,8 °C | Mínima: | 9,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 9 km/h | Ràfega màxima: | 35 km/h |
| Pluviometria diària: | 23,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 34,2 mm/h |
| Màxima: | 26,2 °C | Mínima: | 9,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 48 km/h |
| Pluviometria mensual: | 32,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 34,2 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


