22,3 °C
Cel ras
Sensació: 22,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 25,5 °C | 21,9 °C |
SO
232°
| Vent | Ràf. | ||
| 4 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 14,6 °C |
| Humitat | 62% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1043 metres |
| Nuvolositat | 0% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 25,5 °C | Mínima: | 21,9 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Ràfega màxima: | 11 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 42,6 °C | Mínima: | 19,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 64 km/h |
| Pluviometria mensual: | 11,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 17,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


