20,8 °C
Cel ras
Sensació: 21,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 20,9 °C | 15,4 °C |
ESE
122°
| Vent | Ràf. | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 12,7 °C |
| Humitat | 60% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1096 metres |
| Nuvolositat | 4% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 6,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 20,9 °C | Mínima: | 15,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 2 km/h | Ràfega màxima: | 13 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 30,2 °C | Mínima: | 9,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màx. mensual: | 48 km/h |
| Pluviometria mensual: | 32,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 34,2 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


