25,0 °C
Boira (per zones)
Sensació: 30,3 °C
| Màxima | Mínima |
| 26,2 °C | 24,8 °C |
SSO
202°
| Vent | Ràf. | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 23,2 °C |
| Humitat | 90% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 310 metres |
| Nuvolositat | 49% |
| Visibilitat | 2,238 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 26,2 °C | Mínima: | 24,8 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 1 km/h | Ràfega màxima: | 9 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 29,5 °C | Mínima: | 22,8 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màx. mensual: | 22 km/h |
| Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


