12,9 °C
Ruixats de molt poca intensitat
Sensació: 12,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 14,4 °C | 12,7 °C |
OSO
249°
| Vent | Ràf. | ||
| 7 | 9 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 11,7 °C |
| Humitat | 92% |
| Pluja | 52,7 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 242 metres |
| Nuvolositat | 95% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 14,4 °C | Mínima: | 12,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màxima: | 28 km/h |
| Pluviometria diària: | 52,7 mm | Intensitat pluja màx.: | 24,6 mm/h |
| Màxima: | 24,0 °C | Mínima: | 12,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 28 km/h |
| Pluviometria mensual: | 64,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 24,6 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


