13,0 °C
Cel ras
Sensació: 12,1 °C
| Màxima | Mínima |
| 21,3 °C | 10,1 °C |
OSO
240°
| Vent | Ràf. | ||
| 4 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 9,3 °C |
| Humitat | 78% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 558 metres |
| Nuvolositat | 0% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 21,3 °C | Mínima: | 10,1 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 2 km/h | Ràfega màxima: | 13 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 19 km/h | Ràfega màx. mensual: | 103 km/h |
| Pluviometria mensual: | 4,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


