19,7 °C
Boira (per zones)
Sensació: 21,2 °C
| Màxima | Mínima |
| 21,3 °C | 19,3 °C |
SO
236°
| Vent | Ràf. | ||
| 5 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 17,3 °C |
| Humitat | 86% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 392 metres |
| Nuvolositat | 97% |
| Visibilitat | 10,296 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 21,3 °C | Mínima: | 19,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màxima: | 11 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 35,6 °C | Mínima: | 16,6 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màx. mensual: | 50 km/h |
| Pluviometria mensual: | 21,9 mm | Intensitat pluja màx.: | 22,2 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


