11,5 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 10,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 16,0 °C | 11,0 °C |
SO
231°
| Vent | Ràf. | ||
| 5 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 7,8 °C |
| Humitat | 78% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 553 metres |
| Nuvolositat | 28% |
| Visibilitat | 9,905 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 16,0 °C | Mínima: | 11,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màxima: | 22 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 16,0 °C | Mínima: | 11,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màx. mensual: | 22 km/h |
| Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


