14,2 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 11,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 14,7 °C | 13,9 °C |
O
269°
| Vent | Ràf. | ||
| 9 | 11 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 3,0 °C |
| Humitat | 47% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1482 metres |
| Nuvolositat | 11% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 14,7 °C | Mínima: | 13,9 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 8 km/h | Ràfega màxima: | 15 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 21,3 °C | Mínima: | 10,5 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 9 km/h | Ràfega màx. mensual: | 48 km/h |
| Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


