21,9 °C
Ruixats (probable) de poca intensitat
Sensació: 24,2 °C
| Màxima | Mínima |
| 22,3 °C | 21,7 °C |
OSO
243°
| Vent | Ràf. | ||
| 5 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 19,1 °C |
| Humitat | 84% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 444 metres |
| Nuvolositat | 100% |
| Visibilitat | 7,478 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 22,3 °C | Mínima: | 21,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 8 km/h | Ràfega màxima: | 17 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 27,3 °C | Mínima: | 19,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màx. mensual: | 48 km/h |
| Pluviometria mensual: | 17,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 76,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


