21,9 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 22,5 °C
| Màxima | Mínima |
| 21,9 °C | 15,2 °C |
--
-
| Vent | Ràf. | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 12,0 °C |
| Humitat | 54% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1317 metres |
| Nuvolositat | 14% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 3,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 21,9 °C | Mínima: | 15,2 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 7 km/h | Ràfega màxima: | 17 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 21,9 °C | Mínima: | 15,2 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 7 km/h | Ràfega màx. mensual: | 17 km/h |
| Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


