14,6 °C
Cel ras
Sensació: 10,3 °C
| Màxima | Mínima |
| 17,8 °C | 12,8 °C |
OSO
257°
| Vent | Ràf. | ||
| 11 | 15 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | -0,7 °C |
| Humitat | 35% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1997 metres |
| Nuvolositat | 1% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 17,8 °C | Mínima: | 12,8 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 24 km/h | Ràfega màxima: | 73 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 21 km/h | Ràfega màx. mensual: | 103 km/h |
| Pluviometria mensual: | 4,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


