12,0 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 10,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 17,2 °C | 10,0 °C |
OSO
254°
| Vent | Ràf. | ||
| 5 | 7 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 8,8 °C |
| Humitat | 81% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 485 metres |
| Nuvolositat | 18% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 17,2 °C | Mínima: | 10,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màxima: | 17 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 16 km/h | Ràfega màx. mensual: | 103 km/h |
| Pluviometria mensual: | 4,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


