
7,8 °C
Cel ras
S. tèrmica: 4,1 °C
Màxima | Mínima |
11,2 °C | 7,0 °C |
OSO
244°
Vent | Ratxa | ||
7 | 9 | ||
km/h | |||
Pressió | |
Punt rosada | -2,5 °C |
Humitat | 48% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1378 metres |
Nuvolositat | 0% |
Visibilitat | 24,135 km |
Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 11,2 °C | Mínima: | 7,0 °C |
Velocitat vent mitjana: | 9 km/h | Velocitat vent màx.: | 33 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 21,0 °C | Mínima: | 3,7 °C |
Velocitat vent mitjana: | 12 km/h | Velocitat vent màx.: | 120 km/h |
Pluviometria mensual: | 32,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 7,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.