15,4 °C
Cel ras
Sensació: 14,4 °C
| Màxima | Mínima |
| 21,6 °C | 11,9 °C |
OSO
246°
| Vent | Ràf. | ||
| 3 | 4 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 8,1 °C |
| Humitat | 62% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 994 metres |
| Nuvolositat | 3% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 21,6 °C | Mínima: | 11,9 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 9 km/h | Ràfega màxima: | 37 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 26,2 °C | Mínima: | 9,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 48 km/h |
| Pluviometria mensual: | 32,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 34,2 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


