18,5 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 18,6 °C
| Màxima | Mínima |
| 22,6 °C | 18,0 °C |
OSO
250°
| Vent | Ràf. | ||
| 7 | 9 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 14,6 °C |
| Humitat | 78% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 579 metres |
| Nuvolositat | 8% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 22,6 °C | Mínima: | 18,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màxima: | 17 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 29,3 °C | Mínima: | 14,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 72 km/h |
| Pluviometria mensual: | 447,7 mm | Intensitat pluja màx.: | 100,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


