15,4 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 14,1 °C
| Màxima | Mínima |
| 17,2 °C | 14,5 °C |
OSO
248°
| Vent | Ràf. | ||
| 6 | 9 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 9,7 °C |
| Humitat | 69% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 797 metres |
| Nuvolositat | 30% |
| Visibilitat | 11,328 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 17,2 °C | Mínima: | 14,5 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màxima: | 13 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 27,9 °C | Mínima: | 12,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 7 km/h | Ràfega màx. mensual: | 57 km/h |
| Pluviometria mensual: | 55,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 48,6 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


