21,6 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 20,8 °C
Màxima | Mínima |
24,7 °C | 14,0 °C |
SSO
207°
Vent | Ratxa | ||
4 | 4 | ||
km/h | |||
Pressió | |
Punt rosada | 9,8 °C |
Humitat | 47% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1562 metres |
Nuvolositat | 27% |
Visibilitat | 16 km |
Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 24,7 °C | Mínima: | 14,0 °C |
Velocitat vent mitjana: | 10 km/h | Ràfega màxima: | 40 km/h |
Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 24,7 °C | Mínima: | 12,2 °C |
Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 46 km/h |
Pluviometria mensual: | 3,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 4,2 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.