12,9 °C
Boira puntuals
Sensació: 12,8 °C
| Màxima | Mínima |
| 12,9 °C | 12,9 °C |
S
170°
| Vent | Ràf. | ||
| 1 | 2 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 9,7 °C |
| Humitat | 81% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 488 metres |
| Nuvolositat | 67% |
| Visibilitat | 3,035 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 12,9 °C | Mínima: | 12,9 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 1 km/h | Ràfega màxima: | 2 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 17 km/h | Ràfega màx. mensual: | 103 km/h |
| Pluviometria mensual: | 4,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


