21,3 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 22,3 °C
| Màxima | Mínima |
| 23,8 °C | 21,3 °C |
OSO
238°
| Vent | Ràf. | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 14,9 °C |
| Humitat | 67% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 887 metres |
| Nuvolositat | 30% |
| Visibilitat | 15,692 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 23,8 °C | Mínima: | 21,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màxima: | 13 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 40,7 °C | Mínima: | 18,1 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màx. mensual: | 46 km/h |
| Pluviometria mensual: | 56,7 mm | Intensitat pluja màx.: | 79,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


