18,2 °C
Cel ras
Sensació: 11,0 °C
| Màxima | Mínima |
| 25,4 °C | 12,2 °C |
O
260°
| Vent | Ràf. | ||
| 32 | 40 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 5,7 °C |
| Humitat | 44% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1644 metres |
| Nuvolositat | 0% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 12,2 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 18 km/h | Ràfega màxima: | 73 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 14 km/h | Ràfega màx. mensual: | 86 km/h |
| Pluviometria mensual: | 2,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 2,4 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


