22,9 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 17,4 °C
| Màxima | Mínima |
| 23,0 °C | 18,2 °C |
N
358°
| Vent | Ràf. | ||
| 26 | 30 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 7,9 °C |
| Humitat | 38% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1956 metres |
| Nuvolositat | 19% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 7,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 23,0 °C | Mínima: | 18,2 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 21 km/h | Ràfega màxima: | 57 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 26,9 °C | Mínima: | 12,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 57 km/h |
| Pluviometria mensual: | 54,8 mm | Intensitat pluja màx.: | 48,6 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


