19,9 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 17,8 °C
| Màxima | Mínima |
| 20,4 °C | 17,4 °C |
O
270°
| Vent | Ràf. | ||
| 6 | 11 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 6,3 °C |
| Humitat | 41% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1793 metres |
| Nuvolositat | 29% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 20,4 °C | Mínima: | 17,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 10 km/h | Ràfega màxima: | 30 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 28,5 °C | Mínima: | 14,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 72 km/h |
| Pluviometria mensual: | 447,7 mm | Intensitat pluja màx.: | 100,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


