18,2 °C
Boira (per zones)
Sensació: 20,4 °C
| Màxima | Mínima |
| 24,4 °C | 16,6 °C |
SSE
160°
| Vent | Ràf. | ||
| 1 | 2 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 16,9 °C |
| Humitat | 92% |
| Pluja | 21,2 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 256 metres |
| Nuvolositat | 98% |
| Visibilitat | 8,934 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 24,4 °C | Mínima: | 16,6 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 8 km/h | Ràfega màxima: | 50 km/h |
| Pluviometria diària: | 21,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 22,2 mm/h |
| Màxima: | 35,6 °C | Mínima: | 16,6 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 50 km/h |
| Pluviometria mensual: | 21,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 22,2 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


