19,4 °C
Boira (per zones)
Sensació: 22,2 °C
| Màxima | Mínima |
| 24,9 °C | 19,3 °C |
SSO
212°
| Vent | Ràf. | ||
| 1 | 2 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 18,4 °C |
| Humitat | 94% |
| Pluja | 43,1 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 215 metres |
| Nuvolositat | 100% |
| Visibilitat | 5,233 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 24,9 °C | Mínima: | 19,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màxima: | 30 km/h |
| Pluviometria diària: | 43,1 mm | Intensitat pluja màx.: | 54,6 mm/h |
| Màxima: | 27,3 °C | Mínima: | 19,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màx. mensual: | 48 km/h |
| Pluviometria mensual: | 60,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 76,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


