23,3 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 24,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 31,9 °C | 21,0 °C |
OSO
247°
| Vent | Ràf. | ||
| 7 | 9 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 18,4 °C |
| Humitat | 74% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 712 metres |
| Nuvolositat | 16% |
| Visibilitat | 15,999 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 31,9 °C | Mínima: | 21,0 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Ràfega màxima: | 24 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 40,7 °C | Mínima: | 18,1 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Ràfega màx. mensual: | 46 km/h |
| Pluviometria mensual: | 72,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 79,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


