13,9 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 12,8 °C
| Màxima | Mínima |
| 14,6 °C | 9,3 °C |
--
-
| Vent | Ràf. | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 4,8 °C |
| Humitat | 54% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1233 metres |
| Nuvolositat | 24% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 2,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 14,6 °C | Mínima: | 9,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Ràfega màxima: | 15 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 24,2 °C | Mínima: | 7,6 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 57 km/h |
| Pluviometria mensual: | 155,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 45,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


