13,3 °C
Pluja (probable) de poca intensitat
Sensació: 12,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 14,4 °C | 13,2 °C |
SO
227°
| Vent | Ràf. | ||
| 5 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 12,0 °C |
| Humitat | 92% |
| Pluja | 47,5 mm 1,2 mm/h |
| Base núvols | 250 metres |
| Nuvolositat | 87% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 14,4 °C | Mínima: | 13,2 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 7 km/h | Ràfega màxima: | 28 km/h |
| Pluviometria diària: | 47,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 24,6 mm/h |
| Màxima: | 24,0 °C | Mínima: | 13,2 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màx. mensual: | 28 km/h |
| Pluviometria mensual: | 59,2 mm | Intensitat pluja màx.: | 24,6 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


