
39,7 °C
Majoritàriament ras
S. tèrmica: 40,6 °C
Màxima | Mínima |
39,7 °C | 25,3 °C |
SSE
164°
Vent | Ratxa | ||
3 | 4 | ||
km/h | |||
Pressió | |
Punt rosada | 14,6 °C |
Humitat | 23% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 3215 metres |
Nuvolositat | 19% |
Visibilitat | 9,99403 km |
Índex UV | 4,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 39,7 °C | Mínima: | 25,3 °C |
Velocitat vent mitjana: | 2 km/h | Velocitat vent màx.: | 17 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 40,2 °C | Mínima: | 24,4 °C |
Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Velocitat vent màx.: | 31 km/h |
Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.