| Registres de temperatura | ||||
| 2026 | Tots els temps | |||
| Temperatura més alta | 23,7 °C | 42,8 °C | ||
| Temperatura més baixa | 3,3 °C | 3,3 °C | ||
| Temperatura aparent més alta | 22,0 °C | 47,2 °C | ||
| Temperatura aparent més baixa | -8,1 °C | -8,1 °C | ||
| Índex de calor més alt | 23,3 °C | 51,3 °C | ||
| Sensació tèrmica més baixa | -0,6 °C | -0,6 °C | ||
| Major rang de temperatura diari | 11,6 °C | (Min: 12,1 °C - Max: 23,7 °C ) |
18,6 °C | (Min: 15,6 °C - Max: 34,2 °C ) |
| Menor rang de temperatura diari | 3,2 °C | (Min: 6 °C - Max: 9,2 °C ) |
0,7 °C | (Min: 13,5 °C - Max: 14,2 °C ) |
| Registres del vent | ||||
| 2026 | Tots els temps | |||
| Ràfega de vent més forta | 110 km/h | 120 km/h | ||
| Major distància de vent | 857,8 km | 857,8 km | ||
| Registres de precipitacions | ||||
| 2026 | Tots els temps | |||
| Precipitació diària més alta | 33,2 mm | 164,8 mm | ||
| Major intensitat de pluja | 18,6 mm/h | 109,2 mm/h | ||
| Mes amb majors precipitacions totals | 91,5 mm | de gener | 531,4 mm | de març, 2022 |
| Precipitacions totals | 91,5 mm | 2026 | 1414,8 mm | 2022 |
| Dies consecutius amb pluja | 3 dies | Fins el | 14 dies | |
| Dies consecutius sense pluja | 10 dies | Fins el | 55 dies | |
| Registres humitat | ||||
| 2026 | Tots els temps | |||
| Màxima d'humitat | 96% | 99% | ||
| Mínima d'humitat | 29% | 10% | ||
| Màxim punt de rosada | 14,6 °C | 27,4 °C | ||
| Mínim punt de rosada | -7,2 °C | -11,1 °C | ||
| Registres pressió relativa | ||||
| 2026 | Tots els temps | |||
| Màxima pressió relativa | 1027,4 hPa | 1040,9 hPa | ||
| Mínima pressió relativa | 990,2 hPa | 915,3 hPa | ||
| Registres dades solars | ||||
| 2026 | Tots els temps | |||
| Màxima radiació solar | 592 W/m² | 1118 W/m² | ||
| Màxim índex UV | 5,0 | 10,3 | ||
