| Registres de temperatura | ||||
| 2025 | Tots els temps | |||
| Temperatura més alta | 41,4 °C | 42,8 °C | ||
| Temperatura més baixa | 4,7 °C | 3,7 °C | ||
| Temperatura aparent més alta | 44,4 °C | 47,2 °C | ||
| Temperatura aparent més baixa | -2,7 °C | -4,3 °C | ||
| Índex de calor més alt | 47,1 °C | 51,3 °C | ||
| Sensació tèrmica més baixa | 1,7 °C | -0,5 °C | ||
| Major rang de temperatura diari | 16,4 °C | (Min: 17,9 °C - Max: 34,3 °C ) |
18,6 °C | (Min: 15,6 °C - Max: 34,2 °C ) |
| Menor rang de temperatura diari | 0,7 °C | (Min: 13,5 °C - Max: 14,2 °C ) |
0,7 °C | (Min: 13,5 °C - Max: 14,2 °C ) |
| Registres del vent | ||||
| 2025 | Tots els temps | |||
| Ràfega de vent més forta | 97 km/h | 120 km/h | ||
| Major distància de vent | 710,4 km | 710,4 km | ||
| Registres de precipitacions | ||||
| 2025 | Tots els temps | |||
| Precipitació diària més alta | 70,1 mm | 164,8 mm | ||
| Major intensitat de pluja | 106,2 mm/h | 109,2 mm/h | ||
| Mes amb majors precipitacions totals | 211,3 mm | de març | 531,4 mm | de març, 2022 |
| Precipitacions totals | 694,4 mm | 2025 | 1414,8 mm | 2022 |
| Dies consecutius amb pluja | 9 dies | Fins el | 14 dies | |
| Dies consecutius sense pluja | 49 dies | Fins el | 55 dies | |
| Registres humitat | ||||
| 2025 | Tots els temps | |||
| Màxima d'humitat | 94% | 99% | ||
| Mínima d'humitat | 17% | 10% | ||
| Màxim punt de rosada | 25,8 °C | 27,4 °C | ||
| Mínim punt de rosada | -7,4 °C | -11,1 °C | ||
| Registres pressió relativa | ||||
| 2025 | Tots els temps | |||
| Màxima pressió relativa | 1033,6 hPa | 1040,9 hPa | ||
| Mínima pressió relativa | 994,2 hPa | 915,3 hPa | ||
| Registres dades solars | ||||
| 2025 | Tots els temps | |||
| Màxima radiació solar | 1086 W/m² | 1118 W/m² | ||
| Màxim índex UV | 10,0 | 10,3 | ||
